| 型式 | LY-EW415-RS(1) | LY-EW415-RS(2) |
| 前輪尺寸 | 4.00-5(氣胎) | 4.00-5(氣胎) |
| 後輪尺寸 | 3.00-10(氣胎) | 3.00-10(氣胎) |
| 全車寬度 | 77公分 | 77公分 |
| 全車長度 | 166公分 | 166公分 |
| 煞車 | 電磁式煞車 | 電磁式煞車 |
| 馬達 | 750Wx24Vx1PCS | 750Wx24Vx1PCS |
| 爬坡度 | 12度 | 12度 |
| 電池 | 50AHx12Vx2PCS | 75AHx12Vx2PCS |
| 充電器 | AC115/230,DC24V,5Amp | AC115/230,DC24V,8Amp |
| 續航力 | 65-70公里 | 65-70公里 |
| 最大載重 | 180公斤 | 180公斤 |
| 迴轉半徑 | 205公分 | 205公分 |
| 最高前進時速 | 15公里 | 15公里 |
| 最高後退速度 | 7.5公里 | 7.5公里 |
| 電池重量 | 31公斤(15.5公斤 X 2pcs) | 52公斤(26公斤 X 2pcs) |
| 重量(不含2個電池) | 92公斤 | 92公斤 |

LY-EW415-RS



